Eger Város Cifra – Sánc negyed fertálymesterei 1757-től a város jegyzőkönyvei szerint
| ÉV | FERTÁLYMESTER NEVE | SZAKMA |
| 2025 | ifj. Dobi Attila | építész tervező |
| 2024 | Mlinkó Dániel | földműves |
| 2023 | Rázsi Botond | tanár |
| 2022 | Kühne Gábor | újságíró |
| 2021 | Dr. Boncz László | jogász |
| 2020 | Dr. Boncz László | jogász |
| 2019 | dr. Szucsik István | jogász |
| 2018 | Bartók Miklós | lakatos |
| 2017 | Keresztes Péter | villamosmérnök |
| 2016 | Csirke Sándor | posta tisztviselő |
| 2015 | Ferenczy Tamás | kertészmérnök |
| 2014 | Haraszti György | gépészmérnök |
| 2013 | Rüll Gusztáv | agrármérnök |
| 2012 | Dr. Petercsák Tivadar | egyetemi tanár |
| 2011 | Farkas György | mérnök-tanár |
| 2010 | Kaknics István | beszerzési vezető |
| 2009 | Baran Grzegorz | zenetanár |
| 2008 | Dr. Szabó József | adjunktus |
| 2007 | Pásztor Ferenc | informatikus |
| 2006 | Dr. Sipos Mihály | isk.igazgató |
| 2005 | Gál Lajos | borász |
| 2004 | Huszár Elek | mérnök |
| 2003 | Mandák Attila | szociális gondozó |
| 2002 | Barta László | főiskolaidocens |
| 2001 | Juhász Tibor | könyvtáros |
| 2000 | Bisztriczky László | igazgató |
| 1999 | Szendrei László | agrármérnök |
| 1998 | Kaknics Alajos | nyug.tanár |
| 1997 | id. Barta László | ny.főkönyvelő |
| 1996 | Bukuly Sándor | gazdálkodó |
| 1950-től 1995-ig nem volt választás | ||
| 1949 | ifj. Gulyás Pál | |
| 1948 | Panyik János | |
| 1947 | Rapcsák József | műsz.tanácsos |
| 1946 | Csete Ágoston | |
| 1945 | Csete Ágoston | |
| 1944 | Csete Ágoston | |
| 1943 | Fábián Dénes | ny.csendőrhdgy. |
| 1942 | Bóta József | ig.tanító |
| 1941 | Fürjes András | |
| 1940 | Gulyás János | földműves |
| 1939 | Schriffert Jakab | szőlőbirtokos |
| 1938 | Frindt Jenő | apát-kanonok |
| 1937 | Tóth József | ny. tiszthelyettes |
| 1936 | Wágner József | építészmérnök |
| 1935 | Szentes Nagy János | földműves |
| 1934 | dr. FerráriNándor | pü.számv.tanácsos |
| 1933 | Liptai András | Pénzügyi alkalmazott |
| 1932 | Tamás Gyula | |
| 1931 | vitéz Subik Károly | prelátus kanonok |
| 1930 | Gulyás Pax | iparos, csizmadia |
| 1929 | Pók László | |
| 1928 | Kiszely Imre | ny.tanítóképzőig.(pap) |
| 1927 | Wágner József | |
| 1926 | Dóka Alajos | iparos, kőműves |
| 1925 | Jankovics Ignác | iparos, kádármester |
| 1924 | Őszi József | földműves |
| 1923 | ifj. Jósvai Ferenc | földműves |
| 1922 | Tóth Birja József | földműves |
| 1921 | Kovács Antal | földműves |
| 1920 | Szilvásy József | földműves |
| 1919 | Nagy István | |
| 1918 | Szabó Antal | |
| 1917 | Szabó Antal | |
| 1916 | Szabó Antal | |
| 1915 | Szabó Antal | |
| 1914 | Szabó Antal | kertész |
| 1913 | Görömbölyi József | földműves |
| 1912 | Vas Lajos | |
| 1911 | Jacsó Mihály | iparos, csizmadia |
| 1910 | Bari Károly | |
| 1909 | Bóta Sándor | földműves |
| 1908 | Kocsis Sándor | földműves |
| 1907 | Erős János | földműves |
| 1906 | Kocsis János | földműves |
| 1905 | Pálok Márton | iparos |
| 1904 | Elek Béla | iparos, ácsmester |
| 1903 | Bóta Antal | földműves |
| 1902 | Liptai Pál | földműves |
| 1901 | Marácz András | földműves |
| 1900 | Asztalos József | földműves |
| 1899 | Borbás János | földműves |
| 1898 | Tóth Mihály | földműves |
| 1897 | Farkas Bernát | földműves |
| 1896 | Balassa István | számtiszt |
| 1895 | Nagy Lajos | földműves |
| 1894 | Jósvai Ferenc | földműves |
| 1893 | Kormos Mátyás | földműves |
| 1892 | Elek Márton | iparos, korcsmáros |
| 1891 | Elek János | |
| 1890 | Stumf Imre | |
| 1889 | Varga Mihály | |
| 1888 | Kormos Ferenc | földműves |
| 1887 | Pászti Antal | földműves |
| 1886 | Csirke Ignác | földműves |
| 1885 | ifj. Koncz János | földműves |
| 1884 | Jankovits Ignác | földműves |
| 1883 | Hegyi János | földműves |
| 1882 | Rabóczki Ignác | földműves |
| 1881 | Nagy István | földműves |
| 1880 | Losonczi Mátyás | földműves |
| 1879 | Fülöp Lajos | |
| 1878 | Czeglédy Antal | |
| 1877 | Elek Mihály | |
| 1876 | Cserey Ignác | |
| 1875 | Csehovics Imre | |
| 1874 | Bóta János | |
| 1873 | Raáb János | |
| 1872 | Bóta Gáspár | |
| 1871 | Oláh József | |
| 1870 | Huszár József | |
| 1869 | Jósvai Gábor | |
| 1868 | Gömöri Márton | |
| 1867 | Varga József | |
| 1866 | Bóta Ignác | |
| 1865 | Farkas Ferenc | |
| 1864 | Horváth Ferenc | |
| 1863 | Gyenezs András | |
| 1862 | Nagy Pál | |
| 1861 | Horváth Ignác | |
| 1860 | fertálymesteri jog megszűnt, novembertől Dluhopolszki Antal | |
| 1859 | fertálymesteri jog megszűnt | |
| 1858 | Dluhopolszki Antal | |
| 1857 | Pál András | |
| 1856 | Virág János | |
| 1855 | Lesko János | |
| 1854 | Szilvási János | |
| 1853 | Szloboda Mátyás | |
| 1852 | Fülep András | |
| 1851 | Benedek János | |
| 1850 | Kovács Mátyás | |
| 1849 | Pók András | |
| 1848 | Presentzky Antal | |
| 1847 | Nagy Ferenc | |
| 1846 | Ürményi Antal | kovács |
| 1845 | N. Kindernay János | |
| 1844 | N. Bóta Pál | |
| 1843 | Zavarkay János | |
| 1842 | Tóth János | |
| 1841 | Bárdos István | szőlőműves |
| 1840 | Gabonyi Ignác | polgár |
| 1839 | Kotsis András | földműves |
| 1838 | Roznaki János | földműves |
| 1837 | Gallosi István | földműves |
| 1836 | Angyalosy István | földműves |
| 1835 | Pintér András | |
| 1834 | Dusándi József | |
| 1833 | Dudvary György | |
| 1832 | Angyalossi Ignác | földműves |
| 1831 | Huszár Ferenc | |
| 1830 | Jatsó Mihály | |
| 1829 | N. Bóta Pál | |
| 1828 | Tajnel Márton | takács |
| 1827 | Sebestyén István | |
| 1826 | Hajnal Ignác | |
| 1825 | Tóth István, Saffner Tamás | |
| 1824 | Pogonyi Márton | |
| 1823 | N. Bóta István | |
| 1822 | Gabonyi Ignác | |
| 1821 | Veres György | |
| 1820 | Vass Mátyás | |
| 1819 | Nozárik (Vozik) János | takács |
| 1818 | N. Kindernay Pál | |
| 1817 | Caimbora Antal | |
| 1816 | Gabinyi János | |
| 1815 | Balogh Mihály | |
| 1814 | Molnár Ferenc | |
| 1813 | Reitner András | csizmadia |
| 1812 | Atsády András | |
| 1811 | Szilvássy György | |
| 1810 | Füst Károly | |
| 1809 | Mátyássi István | |
| 1808 | Ör. Vincze Imre | csizmadia |
| 1807 | Fábián Pál | szűcs |
| 1806 | ||
| 1805 | Kiss Antal | szegődményes |
| 1804 | nem olvasható | |
| 1803 | Szalay János | |
| 1802 | Papp Ferenc | Takács |
| 1801 | Bennai András | |
| 1800 | Huszár Ferenc | |
| 1799 | Zsadányi János | |
| 1798 | Artz Ferenc | |
| 1797 | Bárdos István | |
| 1796 | Csehrovits Mihály | |
| 1795 | Lőrincz István | |
| 1794 | Viola András | |
| 1793 | Stefankovics László | kapás |
| 1792 | Horváth Mátyás | |
| 1791 | Hiróczky András | |
| 1790 | Rátz Márton | |
| 1789 | Melczer Mátyás | borkereskedő |
| 1788 | Gabonyi Ferenc | |
| 1787 | N. Bóta Pál | |
| 1786 | Kovács József | |
| 1785 | Istvány János | |
| 1784 | Mentusz Márton | csapó |
| 1783 | Szalay Mihály | |
| 1782 | Fejes János | |
| 1781 | Borbáth Imre | |
| 1780 | Horváth István | |
| 1779 | Ágoston Mátyás | |
| 1778 | Vincze András | |
| 1777 | Bóta János | |
| 1776 | Kardos András | |
| 1775 | Mihalik János | |
| 1774 | Szepesi György | csapó |
| 1773 | Antal Tamás | kocsmáros |
| 1772 | Gasparik Mihály | |
| 1771 | Hiroczky Mihály | |
| 1770 | Homay János | |
| 1769 | Hegedűs István | |
| 1768 | Dér Mátyás | |
| 1767 | Ágoston György | |
| 1766 | Nagy János | |
| 1765 | Cservenyi József | |
| 1764 | Bótha Mátyás | csizmadia |
| 1763 | Mészárovics János | |
| 1762 | Sulcz Mihály | |
| 1761 | Vas Mátyás | |
| 1760 | Ruskó Mihály | |
| 1759 | Lakner János | |
| 1758 | Csontos Jakab | csizmadia |
| 1757 | Borovits Mihály | |
