Eger város Hatvan II. negyed fertálymesterek névsora 1768-tól a városi jegyzőkönyvek szerint
| ÉV | FERTÁLYMESTER NEVE | SZAKMA |
| 2026 | Gulyás László | zeneiskola igazgató |
| 2025 | Árvai Sándor | Borász |
| 2024 | Bíró Attila | borász, vízilabda edző |
| 2023 | Sinka Zsolt | szakközgazda |
| 2022 | Dr. Martinecz Gergely | jogász |
| 2021 | Dr. Báthory István | fogorvos |
| 2020 | Dr. Báthory István | fogorvos |
| 2019 | dr. Török Tamás | ügyvéd |
| 2018 | Tóth József | villanyszerelő |
| 2017 | Seres Tibor | tűzoltó |
| 2016 | Luzsi Antal | elektrotechnikus |
| 2015 | Dr. Sebestyén András | fogorvos |
| 2014 | Petrovics Bálint | mérnök közgazdász |
| 2013 | Kovács Gábor | növényvédő szakmérnök |
| 2012 | Juhász Péter | borász |
| 2011 | Dr. Pajtók Gábor | jogász |
| 2010 | Bodnár Gábor | tanár–igazgató |
| 2009 | Misz József | tanár |
| 2008 | Dr. Balogh József | főorvos |
| 2007 | Bíró Béla | borász |
| 2006 | Visnyei Tamás | villamosmérnök |
| 2005 | Dr. Szemerkényi László | orvos |
| 2004 | Oszlánczi Sándor | vállalkozó |
| 2003 | Bóta János | autóalkatrész-kereskedő |
| 2002 | Rabóczki Sándor | nyugdíjas |
| 2001 | Kassa István | nyugdíjas |
| 2000 | Szepessy György | zenetanár |
| 1999 | Lakatos Sándor | gazdálkodó |
| 1998 | Bóta Ferenc | karosszérialakatos |
| 1997 | Ludvig József | anyaggazdász |
| 1996 | Dr. Szoó Gyula | orvos |
| 1950-től 1995-ig nem volt választás | ||
| 1949 | Luzsi József | |
| 1947 | Brindza István | temetkezési vállalkozó |
| 1946 | Lénárt Mátyás | |
| 1945 | Lénárt Mátyás | |
| 1944 | Lénárt Mátyás | |
| 1943 | Mácsay Sándor | cipész |
| 1942 | Szemerédy János | isk. ig. k.k. |
| 1941 | Beleznay András | |
| 1940 | Szombathi István | pék |
| 1939 | Gremsperger Sándor | dr. szövetkezet ig. |
| 1938 | Babocsay Zoltán | takarékpénztári tisztvis. |
| 1937 | Trillsch Péter | polg. isk. tanárk.k. |
| 1936 | Deli István | ács |
| 1935 | Sütő Gábor | dohánygyári altiszt |
| 1934 | Paszterik Gyula | kályhás |
| 1933 | Szőlősi János | városi altiszt |
| 1932 | Sebe József | cipész |
| 1931 | Révász Róbert | ny.ig. tanító |
| 1930 | Czeglédi Árpád Ignác | érseki vincellér |
| 1929 | Király Mihály | földműves |
| 1928 | Molnár Sándor | kútmester |
| 1927 | Vall Ferenc | birtokos |
| 1926 | Takács József | ép. váll. |
| 1925 | Pálok Sándor | földműves |
| 1924 | Csutorás András | földműves |
| 1923 | Rakusz (Karkusz) Bernát | földműves |
| 1922 | Takács György | földműves |
| 1921 | Bóta Vince | földműves |
| 1920 | Takács Lajos | földműves |
| 1919 | Mezei József | |
| 1918 | Köblő Bernát | |
| 1917 | Köblő Bernát | |
| 1916 | Köblő Bernát | |
| 1915 | Köblő Bernát | |
| 1914 | Köblő Bernát | |
| 1913 | Horváth Sándor | |
| 1912 | Kováts István | |
| 1911 | Kovács Ferenc | földműves |
| 1910 | Bíró Ferenc | földműves |
| 1909 | Tóth Ferenc | földműves |
| 1908 | Mészáros József | |
| 1907 | ifj. Balázs Ignác | földműves |
| 1906 | Bíró Ignác | földműves |
| 1905 | Bóta Antal | földműves |
| 1904 | Bóta János | dohánygyári ügyelő |
| 1903 | Piacsek Géza | alapítványi ellenőr |
| 1902 | Bátory Imre | iparos |
| 1901 | Mezei Ignác | földműves |
| 1900 | Szeredi Márton | földműves |
| 1899 | Ortó János | iparos |
| 1898 | Pók Antal | földműves |
| 1897 | Lang Nándor | kereskedő |
| 1896 | Pók Lajos | földműves |
| 1895 | Bodó József | földműves |
| 1894 | Bóta Márkus | földműves |
| 1893 | Csutorás László | dr. jogtanár |
| 1892 | Szeredi Imre | földműves |
| 1891 | Balog Ferenc | földműves |
| 1890 | Király Lajos | földműves |
| 1889 | Urbán Fülöp | |
| 1888 | Poók Pál | |
| 1887 | Bóta Flórián | |
| 1886 | Vas Antal | |
| 1885 | Harangozó János | |
| 1884 | Farsang Antal | |
| 1883 | Nagy Ferenc | |
| 1882 | Gáll Mihály | |
| 1881 | Was Márton | |
| 1880 | Szeredi Demeter | |
| 1879 | Molnár János | |
| 1878 | Tóth Bernát | |
| 1876 | Bíró János | |
| 1875 | Gyulai János | |
| 1874 | Vass János | |
| 1873 | Szeredi Péter | |
| 1872 | Visontai Ignác | |
| 1871 | Besznyák István | |
| 1870 | Nagy András | |
| 1869 | Kelemen János | |
| 1868 | ||
| 1867 | ||
| 1866 | ||
| 1865 | ||
| 1864 | Nagy Pál | |
| 1863 | ||
| 1862 | Szeredi János | |
| 1861 | Szeredi Ádám | |
| 1860 | fertálymesteri jog megszűnt | |
| 1859 | fertálymesteri jog megszűnt | |
| 1858 | Pók János | |
| 1857 | ||
| 1856 | ||
| 1855 | ||
| 1854 | ||
| 1853 | ||
| 1852 | Bóta Mihály | |
| 1851 | ||
| 1850 | Bóta Gábor | |
| 1849 | Molnár Ignác | |
| 1848 | N. Bóta Bernát | |
| 1847 | Urbán Pál | |
| 1846 | Molnár Mihály | |
| 1845 | Tóth József | |
| 1844 | Vass Márton | |
| 1843 | Visontay József | |
| 1842 | Boros Ignác | |
| 1841 | Visontay Imre | szőlőműves |
| 1840 | Kelemen György | földműves |
| 1839 | Zimány István | földműves |
| 1838 | Balázs Márton | földműves |
| 1837 | Szeredi Pál | földműves |
| 1836 | Szeredi Ignác | földműves |
| 1835 | Urbány Ignác | |
| 1834 | Jósvay Mátyás | |
| 1833 | Juhász István | |
| 1832 | N. Pók János | |
| 1831 | Tamassy Imre | |
| 1830 | Bodnár János | |
| 1829 | Szabó Mátyás | |
| 1828 | Takáts Ferenc | |
| 1827 | Bóta József | |
| 1826 | Csutorás Márton | |
| 1825 | Molnár András | |
| 1824 | Szabó Ignác | |
| 1823 | Csegezi József | |
| 1822 | N. Bóta Mihály | |
| 1821 | Visontay Imre | |
| 1820 | Erőss Imre | |
| 1819 | N. Bóta Mihály | |
| 1818 | Harangozó Mihály | |
| 1817 | Petrin János | |
| 1816 | Szabó Mátyás | |
| 1815 | Balázs Mihály | |
| 1814 | Hajnal György | |
| 1813 | Tóth Antal | |
| 1812 | Ruskó András | |
| 1811 | Misitza Márton | |
| 1810 | Vass Imre | |
| 1809 | N. Pók János Vass Imre | |
| 1808 | Bíró János | |
| 1807 | Botka István | szegődményes |
| 1806 | Pál András | szegődményes |
| 1805 | Botka István | csizmadia |
| 1804 | Botka István | csizmadia |
| 1803 | Molnár Ambrus | |
| 1802 | Orbán (Urbány) János | |
| 1801 | Timony István | |
| 1800 | Csegezi Mihály | |
| 1799 | Fülöp István | |
| 1798 | Törőtsik József | |
| 1797 | Tamásy István | |
| 1796 | Urbantsik György | |
| 1795 | Hanak András | szabó |
| 1794 | Török János (Jeleznik András) | |
| 1793 | Gehl Tamás | bodnár |
| 1792 | N. Sikur József | |
| 1791 | Tasy Pál (Bárány Ferenc) | |
| 1790 | Takács Ferenc | |
| 1789 | Horváth János (N. Pók Ignác) | |
| 1788 | Posgaits János | bodnár |
| 1787 | Kosinka István | kiskereskedő |
| 1786 | Sándor János (Bárány Ferenc) | |
| 1785 | Tamassy Márton | |
| 1784 | Libher Krisztián | szűcs |
| 1783 | Zavadovics Tamás | fazekas |
| 1782 | Majoros István | szűrszabó |
| 1781 | Tarczaly Mihály | |
| 1780 | Ossy Péter | |
| 1779 | N. Kilián György | |
| 1778 | Miskolczy István | |
| 1777 | Visontai Imre | |
| 1776 | Kamenyiczky András | |
| 1775 | Fainhord János | |
| 1774 | Pernikál Mihály | |
| 1773 | Gál György | csapó |
| 1772 | Kelemen Márton | szűcs |
| 1771 | Tóth István | |
| 1770 | Volner György | |
| 1769 | Hajnal András | |
| 1768 | Holló Gergely | |
